Уважаемые абоненты! С 21.05.2012 г. вводятся изменения в состав пакета «Базовый». Начинается трансляция телеканалов «Дамский клуб» и «Улыбка ребенка».
Тарифы на междугородние и международные направления
В зависимости от Ваших потребностей Вы можете выбрать наиболее экономичный для вас вариант пользования междугородной связью с экономией до 40% по актуальным направлениям.
| Абонентская плата | 1800 руб./мес. | |
|---|---|---|
| Включено минут* | 500 мин. | |
| Направление | В тарифе при превышении квоты | В стандартном тарифе "Инсис" |
| Москва, Московская обл. | 3,60 руб./мин. | 5,99 руб./мин. |
| С.-Петербург, Ленинградская обл. | 3,60 руб./мин. | 5,99 руб./мин. |
| Остальные направления | тарифицируется по стандартному тарифу "Инсис" | |
* Примечание: суммарное число минут по направлению, включенных в аб.плату
Все цены указаны с НДС.
| Абонентская плата | 1800 руб./мес. | |
|---|---|---|
| Включено минут* | 500 мин. | |
| Направление | В тарифе при превышении квоты | В стандартном тарифе "Инсис" |
| Курган, Курганская обл. | 2,50 руб./мин. | 3,50 руб./мин. |
| Челябинск, Челябинская обл. | 2,50 руб./мин. | 3,50 руб./мин. |
| Тюмень, Тюменская обл. | 2,50 руб./мин. | 3,50 руб./мин. |
| Салехард, Ямало-Ненецкий АО | 2,50 руб./мин. | 4,70 руб./мин. |
| Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО | 2,50 руб./мин. | 4,70 руб./мин. |
| Пермь, Пермская обл. | 2,50 руб./мин. | 3,50 руб./мин. |
| Остальные направления | тарифицируются по стандартному тарифу "Инсис" | |
* Примечание: суммарное число минут по направлению, включенных в аб.плату
Все цены указаны с НДС.
| Абонентская плата | 2760 руб./мес. | |
|---|---|---|
| Включено минут* | 1200 мин. | |
| Направление | В тарифе при превышении квоты | В стандартном тарифе "Инсис" |
| Свердловская обл. 1 зона (до 100 км.) | 2,30 руб./мин. | 2,71 руб./мин. |
| Свердловская обл. 2 зона (от 100 до 600 км.) | 2,30 руб./мин. | 3,81 руб./мин. |
| Остальные направления | тарифицируются по стандартному тарифу "Инсис" | |
* Примечание: суммарное число минут по направлению, включенных в аб.плату
Все цены указаны с НДС.
| Направление | Тариф | |
|---|---|---|
| с 08:00 до 20:00 | с 20:00 до 08:00 | |
| Свердловская обл. 1 зона (до 100 км.) | 2,71 | 2,58 |
| Свердловская обл. 2 зона (от 100 до 600 км.) | 3,81 | 3,62 |
| Мобильные направления операторов Свердловской обл. | 1,77 | 1,77 |
| от 101 до 600 км.* | 3,50 | 3,33 |
| от 601 до 1200 км.* | 4,70 | 4,46 |
| от 1201 до 3000 км.* | 5,99 | 5,69 |
| от 3001 до 5000 км.* | 6,40 | 6,08 |
| свыше 5000 км.* | 6,99 | 6,63 |
| Европа 1* | 12,50 | 11,87 |
| Европа 1 (мобильные телефоны) | 16,50 | 15,67 |
| Европа 2* | 17,00 | 16,15 |
| Америка 1* | 18,00 | 17,10 |
| Америка 2* | 38,00 | 36,10 |
| Азия* | 25,00 | 23,75 |
| Африка* | 38,00 | 36,10 |
| Австралия и Океания* | 31,00 | 29,45 |
| СНГ 1* | 11,50 | 10,93 |
| СНГ 2* | 15,00 | 14,24 |
* С составом тарифных зон вы можете ознакомиться здесь>>
Все цены указаны с НДС.
Не можете определиться с тарифом?
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТАРИФОВ:
| Направление |
Тариф "Стандартный" |
Тариф "Столица" |
Тариф |
Тариф "Область" |
Традиционные операторы |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва, Московская обл. | 5,99 | 3,60 | * | * | 6,14 |
| С.-Петербург, Ленинградская обл. | 5,99 | 3,60 | * | * | 6,14 |
| Курган, Курганская обл. | 3,50 | * | 2,50 | * | 3,81 |
| Пермь, Пермский край | 3,50 | * | 2,50 | * | 3,81 |
| Тюмень, Тюменская обл. | 3,50 | * | 2,50 | * | 3,81 |
| К.-Уральский | 2,71 | * | * | 2,30 | 2,71 |
| Н.-Тагил | 3,81 | * | * | 2,30 | 3,81 |




.gif)